博士招生
學(xué)科、專業(yè)名稱(代碼) 研究方向 |
預(yù)計(jì)招 生人數(shù) |
考 試 科 目 | ||
081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 14 | |||
1 | (全日制)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)、管理安全、無線移動(dòng)技術(shù) | 李俊 | ①英語一②計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)③計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
2 | (全日制)互聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息安全、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析 | 毛偉 | 同上 | |
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ||||
1 | (全日制)高性能計(jì)算與網(wǎng)格技術(shù) | 遲學(xué)斌、陸忠華 | ①英語一②計(jì)算方法③并行計(jì)算與程序設(shè)計(jì) | |
2 | (全日制)高性能計(jì)算與計(jì)算生物學(xué);新一代高通量DNA/RNA測(cè)序大數(shù)據(jù)的處理算法與軟件 | 牛北方 | 同上 | |
3 | (全日制)計(jì)算化學(xué)、計(jì)算生物中的高性能計(jì)算技術(shù) | 金鐘 | 同上 | |
4 | (全日制)數(shù)值并行算法與軟件 | 趙永華 | 同上 | |
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
1 | (全日制)數(shù)據(jù)密集型計(jì)算與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用、科技數(shù)據(jù)云服務(wù) | 黎建輝、周園春 | ①英語一②計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)③計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
2 | (全日制)海量數(shù)據(jù)分布處理理論和方法、分布式數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)理論和方法、科學(xué)數(shù)據(jù)的可視化分析 | 羅澤 | 同上 | |
3 | (全日制)科研信息化技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)處理技術(shù)及應(yīng)用、信息學(xué)技術(shù)與應(yīng)用、材料信息學(xué) | 楊小渝 | 同上 |
附件下載