推薦免試
各位考生:
以下招生方向還有推薦免試招生名額,歡迎各位考生通過全國(guó)推薦免試服務(wù)系統(tǒng)(http://yz.chsi.com.cn)報(bào)考。復(fù)試通知將于10月8-9日通過系統(tǒng)發(fā)送。復(fù)試時(shí)間預(yù)計(jì)定于10月11日前后,具體另行通知。同時(shí),中心計(jì)劃招收少量直博生,歡迎聯(lián)系報(bào)考。
學(xué)科、專業(yè)名稱(代碼)
研究方向 |
指導(dǎo)教師 | |
081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||
1 | (全日制)下一代互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)可信體系、網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 毛偉 |
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ||
2 | (全日制)高性能計(jì)算、可視化與網(wǎng)格技術(shù) | 趙永華、王武、陳衛(wèi) |
3 | (全日制)云計(jì)算與分布式系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)、高性能計(jì)算環(huán)境軟件與技術(shù) | 張宏海 |
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
4 | (全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理技術(shù)、大數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)、科學(xué)大數(shù)據(jù)技術(shù) | 周園春 |
5 | (全日制)新媒體技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、web數(shù)據(jù)挖掘 | 何洪波 |
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||
6 | (全日制)網(wǎng)絡(luò)管理與安全、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、無線與傳感網(wǎng)絡(luò) | 任勇毛、萬巍 |
7 | (全日制)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全 | 田野 |
8 | (全日制)腦科學(xué)、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析 | 趙地 |
9 | (全日制)高性能計(jì)算應(yīng)用、可視化與網(wǎng)格技術(shù)的應(yīng)用 | 馮仰德、王彥棡 |
10 | (全日制)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理技術(shù) | 吳開超 |
11 | (全日制)云計(jì)算方向、生物信息學(xué)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、檢索引擎技術(shù) | 馬俊才 |
12 | (全日制)大數(shù)據(jù)管理與處理、語義網(wǎng)、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù) | 沈志宏 |
085212軟件工程 | ||
13 | (全日制)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)、數(shù)據(jù)治理、新媒體應(yīng)用 | 杜義華 |
研究生部
2016年9月30日
附件下載